Interior Information | |
Floor Number | 2 |
---|---|
Bathrooms Full | 4 |
Building Area Total Srch Sq M | 366.78 |
List Office Head Office Key Nume | 1044122 |
Living Area | 3300 |
Room Count | 14 |
Public Remarks Agent Spanish | ¿Estás listo para entrar en la casa de tus sueños??? ¡Eche un vistazo a esta increíble casa con piscina de 5 dormitorios y 4 baños! ! ¡Esta casa está adornada con las mejoras más maravillosas! ! Refrigerador de la marca Cafe ($3950),Electrodomésticos de acero inoxidable GE de alta gama, microondas incorporados, electrodomésticos con capacidad wifi y un gran enfriador de vino adornan esta magnífica cocina que da a la piscina recientemente repavimentada y tanto al gran comedor como a la sala familiar. Al entrar en esta casa, notará la piedra estelar, no solo en las paredes sino también en el piso del vestíbulo. Si miras hacia arriba, notarás dos candelabros personalizados iluminando tu camino hacia esta casa. Los baños todos están magistralmente rehechos e incluyen cabezales de ducha de lluvia y accesorios personalizados a lo largo de la pared. El sistema de agua sin tanque se encuentra en el garaje de tres autos de gran tamaño. Si esto no es suficiente, disfrute de la muy solicitada comunidad de Bloomfield Hills en su medio acre cercado en el patio trasero. Hay tantos detalles finos en esta casa ¡Tienes que venir a verla en persona! ! ¡Pregúntame sobre la habitación oculta secreta cuando llames! ! |
Fireplace Yn | true |
Exterior Information | |
Sewer | Septic Tank |
Parking Features | Golf Cart Parking, Ground Level, Open, Oversized, Parking Pad |
Exterior Features | Fence, French Doors, Irrigation System, Rain Gutters, Sidewalk |
Stories Total | 2 |
Roof | Shingle |
Architectural Style | Historic, Key West, Victorian |
Additional Information | |
Lot Size Dimensions | 125x185 |
Directions | Head North on hwy 98, head west on Gib Galloway Rd, left into Bloomfield hills, right on malachite dr. home will be on the right near end of the street |
Association Fee | 390 |
Occupant Type | Vacant |
Property Type | Residential |
Elementary School | Sleepy Hill Elementary |
Association Name | Mr Brown |
Water Source | Public |
Association Phone | 4077162307 |
Special Listing Conditions | None |
State Or Province | FL |
Lot Features | Cul-De-Sac, In County, Level, Paved |
High School | Lake Gibson High |
Middle Or Junior School | Kathleen Middle |
Cumulative Days On Market | 52 |
MLS #MFRL4931278 Listing courtesy of KELLER WILLIAMS REALTY SMART provided by Stellar MLS.